中國(guó)電線工業(yè)株式會(huì)社于1933年(昭和8年)創(chuàng)立,設(shè)立于1950年,從業(yè)員100名,資本金9千萬(wàn)円,主要制品有五大類電線電纜(CCC認(rèn)證電纜、KT系列電纜、MSC系列世界標(biāo)準(zhǔn)電纜、產(chǎn)業(yè)用橡膠軟電纜、多種標(biāo)準(zhǔn)電纜)。伊津政電線電纜(上海)有限公司是日本進(jìn)口電纜代理商,是中國(guó)電線工業(yè)(株)的一級(jí)代理商,代理銷售中國(guó)電線工業(yè)(株)(CHUGOKU品牌)各型號(hào)規(guī)格電線電纜。
1、CCC認(rèn)證電纜
①60227 IEC 06(RV)機(jī)器內(nèi)部配線(300/500V 70℃)
②60227 IEC 02(RV)機(jī)器內(nèi)部配線(450/750V 70℃)
③60227 IEC 75(RVVY)產(chǎn)業(yè)電子機(jī)器間、內(nèi)部配線用電源/信號(hào)線(300/500V 70℃)
④60227 IEC 74(RVVYP)產(chǎn)業(yè)電子機(jī)器間、內(nèi)部配線用電源/信號(hào)線(300/500V 70℃)
⑤60227 IEC 10(BVV).BVV 機(jī)器等的動(dòng)力用線(300/500V 70℃)
⑥60227 IEC 71c(TVV) 可擾接續(xù)用電纜(300/500V[1SQ以下]、450/750V[1.5SQ以上] 70℃)
⑦60227 IEC 71c(TVV)-S 可擾接續(xù)用電纜(300/500V[1SQ以下]、450/750V[1.5SQ以上] 70℃)
⑧60245 IEC 57(YZW).YZW 機(jī)器等的動(dòng)力及制御用線(300/500V 60℃)
⑨60245 IEC 66(YCW).YCW 產(chǎn)業(yè)機(jī)器的動(dòng)力及制御用線(450/750V 60℃)
⑩YZB / YZWB 產(chǎn)業(yè)機(jī)器的動(dòng)力及制御用線(300/500V 60℃);
2、KT系列電纜
① 600V KTO-VCT ② 600V KTO-VMUCT
③ 600V KT-2PNCT ④ 600V 補(bǔ)強(qiáng)型KT-2PNCT ⑤ 600V KT-3PNCT
⑥ 300V KTO-VCTF ⑦ 300V KTO-VMUCFT
⑧ 100V未滿 KT-XUP-S
3、MSC系列世界標(biāo)準(zhǔn)電纜
九種類:MTW(CE) / MTW/THHW(CE) / MSC3 / O-MSC3 / MSC6 / F-MSC3 / F-MSC6 / F-MSC3-S / F-MSC6-S
① 0.5SQ對(duì)象外 ② 0.5~10SQ ?、?1.5~120SQ ?、?120SQ對(duì)象外 ?、?0.75~2.5SQ ⑥ 4~50SQ
1)固定用單芯線 MTW(CE) / MTW/THHW(CE)
2)固定用多芯電纜 MSC3 / O-MSC3 / MSC6
3)可動(dòng)用多芯(屏蔽)電纜 F-MSC3 / F-MSC6 / F-MSC3-S / F-MSC6-S
4、產(chǎn)業(yè)用橡膠軟電纜
2PNCT / 3PNCT / CT-2PNCT
T-2PNCT-J / T-2PNCT / T-2PNCT-U-J / T-2PNCT-U / TT-2PNCT
GT-2PNCT-J / GTT-2PNCT
BGTT-2PNCT / BGTT-2PNCT-U
KT-2PNCT-J / KT-2PNCT / KTT-2PNCT-J / KTT-2PNCT
補(bǔ)強(qiáng)型 T-2PNCT / 補(bǔ)強(qiáng)型 KT-2PNCT-J / 補(bǔ)強(qiáng)型 KT-2PNCT / 補(bǔ)強(qiáng)型 KT-2PNCT-U
2SKCT / 2PLCT / 2FFCT / 2PPCT
5、多種標(biāo)準(zhǔn)電纜
製品名 | 尺寸/截面積 | 定格電圧 | |||||||||||||
米國(guó) | 加拿大 | 中國(guó) | 歐州 | 日本 | |||||||||||
列表/目錄 | 認(rèn)證 | 列表/目錄 | 認(rèn)證 | ||||||||||||
UL13 | UL62 | UL83 | UL1063 | UL1277 | AWM | STO | AWM | CCC | CE | PSE | |||||
AWG | mm2 | 90℃ | 105℃ | 90℃ | 90℃ | 90℃ | 105℃ | 80℃ | 105℃ | 105℃ | 80℃ | 70℃ | 70℃ | 60℃ | |
kcmil | |||||||||||||||
CS-MTW(CE) | 20 | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | - |
CS-MTW(CE) | 18~16 | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/THHW(CE) | 14~4/0 | - | - | - | 600 | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | 600 |
CS-MTW/THHW(CE) | 250~500 | - | - | - | 600 | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | - |
CS-UCOMJ3(CE) | 20~14 | 0.5~2.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/300 | 300 |
CS-MTW/TC(CE) | 18~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/TC-ER(CE) | 18~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
STO/TC(CE) | 18~2 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 300/500 | 600 |
MSC(RVVY) | 20 | 0.5 | 300 | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | 300/500 | 300/500 | - |
MSC(RVVY) | 18~14 | 0.75~2.5 | 300 | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | 300/500 | 300/500 | 300 |
MSC(TVV) | 18 | 0.75~1 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | 300/500 | 300/500 | 600 |
MSC(TVV) | 16~4 | 1.5~25 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | 450/750 | 450/750 | 600 |
IEC06/1007 | 21~18 | 0.5~1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | - | - | 300/500 | - |
IEC02/1015 | 16~4/0 | 1.5~120 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | - |
IEC75-OF/2464 | 21~14 | 0.5~2.5 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 300/500 | - |
IEC75-OF/2586 | 21~14 | 0.5~2.5 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | - |
VVC-OF/2501 | 16~2/0 | 1.5~70 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600/1000 | 600 |
CGT-UCOMJ3(CE) | 20 | 0.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/300 | - |
CGT-UCOMJ3(CE) | 18~14 | 0.75~2.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/300 | 300 |
CGT-MTW(CE) | 18~2 | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
GT-VCTF(UC) | 19~15 | 0.75~2 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 |
GT-VCT(UC) | 19~2 | 0.75~38 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
CS-UCOMJ3-S | 20 | 0.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - |
CS-UCOMJ3-S(CE) | 18 | 0.75 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/500 | 300 |
CS-UCOMJ3-S(CE) | 16~14 | 1.5~2.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 450/750 | 300 |
CS-MTW/TC-S(CE) | 18~16 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/TC-S(CE) | 14~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | 600 |
CS-MTW/TC-ER-S(CE) | 18~16 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/TC-ER-S(CE) | 14~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | 600 |
伊津政電線電纜(上海)有限公司
営業(yè) 陳琪 158-2125-9434 QQ:1669838680
営業(yè) 吳偉倫 173-1656-6885 QQ:3484495870
営業(yè) 熊勇軍 173-1658-1885 QQ:243841359
TEL:021-3987-3126/3130/3150/3170
URL: http://www.xqdsj.net;http://www.izumasa.cn;http://www.izumasa.co.jp