中國電線工業(yè)株式會社于1933年(昭和8年)創(chuàng)立,設(shè)立于1950年,從業(yè)員100名,資本金9千萬円,主要制品有五大類電線電纜(CCC認證電纜、KT系列電纜、MSC系列世界標(biāo)準(zhǔn)電纜、產(chǎn)業(yè)用橡膠軟電纜、多種標(biāo)準(zhǔn)電纜)。伊津政電線電纜(上海)有限公司是日本進口電纜代理商,是中國電線工業(yè)(株)的一級代理商,代理銷售中國電線工業(yè)(株)(CHUGOKU品牌)各型號規(guī)格電線電纜。
1、CCC認證電纜
①60227 IEC 06(RV)機器內(nèi)部配線(300/500V 70℃)
②60227 IEC 02(RV)機器內(nèi)部配線(450/750V 70℃)
③60227 IEC 75(RVVY)產(chǎn)業(yè)電子機器間、內(nèi)部配線用電源/信號線(300/500V 70℃)
④60227 IEC 74(RVVYP)產(chǎn)業(yè)電子機器間、內(nèi)部配線用電源/信號線(300/500V 70℃)
⑤60227 IEC 10(BVV).BVV 機器等的動力用線(300/500V 70℃)
⑥60227 IEC 71c(TVV) 可擾接續(xù)用電纜(300/500V[1SQ以下]、450/750V[1.5SQ以上] 70℃)
⑦60227 IEC 71c(TVV)-S 可擾接續(xù)用電纜(300/500V[1SQ以下]、450/750V[1.5SQ以上] 70℃)
⑧60245 IEC 57(YZW).YZW 機器等的動力及制御用線(300/500V 60℃)
⑨60245 IEC 66(YCW).YCW 產(chǎn)業(yè)機器的動力及制御用線(450/750V 60℃)
⑩YZB / YZWB 產(chǎn)業(yè)機器的動力及制御用線(300/500V 60℃);
2、KT系列電纜
① 600V KTO-VCT
7心以下是顏色區(qū)分芯線、8心以上是數(shù)字標(biāo)示區(qū)分芯線;接地線插入型此種電纜也可制作。
② 600V KTO-VMUCT
外徑.質(zhì)量與KTO-VCT基本同等,
③ 600V KT-2PNCT
④ 600V 補強型KT-2PNCT
⑤ 600V KT-3PNCT
⑥ 300V KTO-VCTF
7心以下是顏色區(qū)分芯線、8心以上是數(shù)字標(biāo)示區(qū)分芯線;接地線插入型此種電纜也可制作。
⑦ 300V KTO-VMUCFT
外徑.質(zhì)量與KTO-VCTF基本同等,
⑧ 100V未滿 KT-XUP-S (各對線由不同的顏色組合)
3、MSC系列世界標(biāo)準(zhǔn)電纜
① MTW(CE) ② MTW/THHW(CE) ③ MSC3 ④ O-MSC3 ⑤ MSC6 ⑥ F-MSC3 ⑦ F-MSC6 ⑧ F-MSC3-S ⑨ F-MSC6-S
種 類 | 品 名 | 米國 | 加拿大 | 歐洲 | 日本 | |||||||
UL (NFPA70,79) | CSA | CE | <PS>E | |||||||||
300V | 600V | 300V | 600V | 300/300V | 300/500V | 450/750V | 0.6/1kv | 300V | 600V | |||
90℃ | 90℃ | 105℃ | 105℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 60℃ | 60℃ | |||
固 定 用 |
單心線 | MTW(CE) | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | ① |
MTW/THHW(CE) | - | 〇 | - | 〇 | - | ② | ③ | - | - | ④ | ||
多心電纜 | MSC3 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | ① | - | |
O-MSC3 | ||||||||||||
MSC6 | - | 〇 | - | 〇 | - | ⑤ | - | ⑥ | - | 〇 | ||
可 動 用 |
多心電纜 | F-MSC3 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - |
F-MSC6 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | ||
屏蔽 多心電纜 |
F-MSC3-S | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
F-MSC6-S | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - |
① 0.5SQ對象外 ?、?0.5~10SQ ?、?1.5~120SQ ?、?120SQ對象外 ⑤ 0.75~2.5SQ ⑥ 4~50SQ
4、產(chǎn)業(yè)用橡膠軟電纜
2PNCT / 3PNCT / CT-2PNCT
T-2PNCT-J / T-2PNCT / T-2PNCT-U-J / T-2PNCT-U / TT-2PNCT
GT-2PNCT-J / GTT-2PNCT
BGTT-2PNCT / BGTT-2PNCT-U
KT-2PNCT-J / KT-2PNCT / KTT-2PNCT-J / KTT-2PNCT
補強型 T-2PNCT / 補強型 KT-2PNCT-J / 補強型 KT-2PNCT / 補強型 KT-2PNCT-U
2SKCT / 2PLCT / 2FFCT / 2PPCT
5、多種標(biāo)準(zhǔn)電纜
製品名 | 尺寸/截面積 | 定格電圧 | |||||||||||||
米國 | 加拿大 | 中國 | 歐州 | 日本 | |||||||||||
列表/目錄 | 認證 | 列表/目錄 | 認證 | ||||||||||||
UL13 | UL62 | UL83 | UL1063 | UL1277 | AWM | STO | AWM | CCC | CE | PSE | |||||
AWG | mm2 | 90℃ | 105℃ | 90℃ | 90℃ | 90℃ | 105℃ | 80℃ | 105℃ | 105℃ | 80℃ | 70℃ | 70℃ | 60℃ | |
kcmil | |||||||||||||||
CS-MTW(CE) | 20 | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | - |
CS-MTW(CE) | 18~16 | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/THHW(CE) | 14~4/0 | - | - | - | 600 | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | 600 |
CS-MTW/THHW(CE) | 250~500 | - | - | - | 600 | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | - |
CS-UCOMJ3(CE) | 20~14 | 0.5~2.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/300 | 300 |
CS-MTW/TC(CE) | 18~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/TC-ER(CE) | 18~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
STO/TC(CE) | 18~2 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 300/500 | 600 |
MSC(RVVY) | 20 | 0.5 | 300 | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | 300/500 | 300/500 | - |
MSC(RVVY) | 18~14 | 0.75~2.5 | 300 | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | 300/500 | 300/500 | 300 |
MSC(TVV) | 18 | 0.75~1 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | 300/500 | 300/500 | 600 |
MSC(TVV) | 16~4 | 1.5~25 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | 450/750 | 450/750 | 600 |
IEC06/1007 | 21~18 | 0.5~1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | - | - | 300/500 | - |
IEC02/1015 | 16~4/0 | 1.5~120 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | - |
IEC75-OF/2464 | 21~14 | 0.5~2.5 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 300/500 | - |
IEC75-OF/2586 | 21~14 | 0.5~2.5 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | - |
VVC-OF/2501 | 16~2/0 | 1.5~70 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600/1000 | 600 |
CGT-UCOMJ3(CE) | 20 | 0.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/300 | - |
CGT-UCOMJ3(CE) | 18~14 | 0.75~2.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/300 | 300 |
CGT-MTW(CE) | 18~2 | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
GT-VCTF(UC) | 19~15 | 0.75~2 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 |
GT-VCT(UC) | 19~2 | 0.75~38 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
CS-UCOMJ3-S | 20 | 0.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - |
CS-UCOMJ3-S(CE) | 18 | 0.75 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300/500 | 300 |
CS-UCOMJ3-S(CE) | 16~14 | 1.5~2.5 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 450/750 | 300 |
CS-MTW/TC-S(CE) | 18~16 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/TC-S(CE) | 14~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | 600 |
CS-MTW/TC-ER-S(CE) | 18~16 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 300/500 | 600 |
CS-MTW/TC-ER-S(CE) | 14~2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | 450/750 | 600 |
伊津政電線電纜(上海)有限公司
営業(yè) 陳琪 158-2125-9434 QQ:1669838680
営業(yè) 吳偉倫 173-1656-6885 QQ:3484495870
営業(yè) 熊勇軍 173-1658-1885 QQ:243841359
TEL:021-3987-3126/3130/3150/3170
URL: http://www.xqdsj.net;http://www.izumasa.cn;http://www.izumasa.co.jp